メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | DNライティング TRIM LINE LED照明器具TRE2−1250D−APL■特徴 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型ドーム型カバー スクエア形状でエッジまでキレイに光る 埋め込み取り付け可能TRE2‐1250L28‐D‐(BK-)APL(例)12345671.器具種別調光兼用型のLED照明器具 幅25mm、厚さ21mmのドーム形状デザイン2.長さ500 850 1000 1250 1500mm+5サイズ+特寸11サイズ3.光源色L28=2800K 電球色 Ra83 L30=3000K 電球色 Ra83 WW=3500K 温白色 Ra86 W=4200K白色 Ra86 N=5000K 昼白色 Ra86 H28=2800K 電球色(高演色型) Ra96 H30=3000K 電球色(高演色型) Ra96 H35=3500K 温白色(高演色型) Ra96 H42=4200K白色(高演色型) Ra96 H50=5000K 昼白色(高演色型) Ra964.カバードーム型カバー5.本体色無記:白BK-:黒6.入力電圧100V7.調光兼用型PWM調光5%〜100%※この商品は電気工事士による取付工事が必要です。 資格を有しない一般消費者は、取付・取替工事を行うことは法律上できません。※クリックすると拡大します。≪取付方法≫※必ず電源を切ってから行ってください。1.LEDモジュールの取り外し※取付穴をあけないでください。 ・LEDモジュールを引っ張り、LEDモジュール接続ばねを接続ばね受けから外してください。 【注意】中央を持たないでください。(破損の原因)2. 器具の取り付け ・電源用口のノックアウトを取り除いてください。サイド板はペンチ等を底面は器具内側からマイナスドライバー等を使用してください。 ・500サイズは電源送りコネクタを接続ばね受けから取り出してください。 ・平らな面に付属の取付ねじ(3.5×20mm トラスタッピングねじ)で取付穴を利用して器具が歪まないように確実に固定してください。3. 器具の連結方法(器具を複数設置する場合) ・器具を近接して設置する場合は、各器具の送りコネクタとコネクタを接続してください。 ・器具間の配線を延長する場合、渡りコード SK2P(別売)/調光信号渡りコード SKC(別売)を使用してください。 ・アース渡りコードとアース接続端子を圧着してください。4. 電源と調光器(PWM制御方式)の接続 下記の結線が終わりましたら、電線、コネクタを器具内へ収納してください。器具を下向きで取り付けるときは、配線補助金具で電線を固定してください。 【注意】LEDモジュール接続ばねを収納する箇所には電線を固定しないでください。 (1)電源の接続 照明器具の電源コネクタを切断して電源へ接続し、接続部は器具内へ収納してください。 (2)調光信号の接続 調光信号接続コードSKC2500 片切り(別売)を使用して調光信号と接続してください。 (3)アースの接続 アース線とアース接続端子を圧着してください。5. LEDモジュールの取り付け 1.LEDモジュール接続ばねを起こした状態で、本体の接続ばね受けに引っかけて吊り下げてください。 2.LEDコネクタIIとLEDコネクタIを接続し、器具内へ押し込み、電線を挟み込まないようにLEDモジュールを押し上げ本体に取り付けてください。 【注意】取り付けに不備があると落下の原因となります。 【注意】保護部材は取り外さないでください。6. 電源の供給 ・すべての作業が終わりましたら電源を入れ、LEDが点灯することを確認してください。※クリックすると拡大します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
TR TRIM LINE交換用LEDモジュール | DNライティング株式会社
TRIM LINE│DNライティング株式会社
TRIM LINE│DNライティング株式会社
DNライティング TRIM LINE LED照明器具 ライティング
: DNライティング TRIM LINE LED照明器具 間接照明 TRM S
TRE2-BK-DP 建築化照明 | DNライティング株式会社
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-